Technical Features : | |
---|---|
Code | HBT1022 |
Measuring Range | 0~1200ml |
Measuring Accuracy | 2% |
Display Accuracy | 1ml |
Liquid Proportion | 1.05g/ml |
Collection Speed | 0.5~3ml/s |
Swing Frequency | 30~32 r/min |
Swing Angle | 13±2° |
Alarm | Audio and visual alarm |
Power Consumption | 12W |
Power Supply | AC110/220V±10%, 50/60Hz |
External Size(W*D*H) mm | 218*172*160 |
Packing Size(W*D*H) mm | 310*260*210 |
Net Weight(kg) | 2.8 |
Gross Weight(kg) | 4.1 |
Hotline:+91 98972 69786